Chrysler 400 in Las Vegas With several big names starting in the rear of the field, who knows what the Chrysler 400 will be like today.
Ryan Newman blew an engine and only got it 11 practice laps. Kenny Wallace slammed into the wall taking out both his car and Jeremy Mayfield's car.
Here's the lineup for the Las Vegas Speedway today:
1. #16 Greg Biffle, Ford, 172.403.
2. #20 Tony Stewart, Chevrolet, 172.068.
3. #48 Jimmie Johnson, Chevrolet, 171.597.
4. #5 Kyle Busch, Chevrolet, 171.423.
5. #9 Kasey Kahne, Dodge, 171.054.
6. #2 Kurt Busch, Dodge, 171.027.
7. #01 Joe Nemechek, Chevrolet, 170.864.
8. #31 Jeff Burton, Chevrolet, 170.816.
9. #17 Matt Kenseth, Ford, 170.665.
10. #25 Brian Vickers, Chevrolet, 170.638.
11. #12 Ryan Newman, Dodge, 170.578.
12. #18 J.J. Yeley, Chevrolet, 170.546.
13. #24 Jeff Gordon, Chevrolet, 170.170.
14. #66 Jeff Green, Chevrolet, 170.154.
15. #88 Dale Jarrett, Ford, 170.127.
16. #11 Denny Hamlin, Chevrolet, 170.036.
17. #43 Bobby Labonte, Dodge, 170.009.
18. #6 Mark Martin, Ford, 169.966.
19. #26 Jamie McMurray, Ford, 169.763.
20. #07 Clint Bowyer, Chevrolet, 169.758.
21. #99 Carl Edwards, Ford, 169.300.
22. #10 Scott Riggs, Dodge, 169.152.
23. #21 Ken Schrader, Ford, 168.988.
24. #19 Jeremy Mayfield, Dodge, 168.840.
25. #55 Michael Waltrip, Dodge, 168.829.
26. #38 Elliott Sadler, Ford, 168.782.
27. #1 Martin Truex Jr., Chevrolet, 168.782.
28. #22 Dave Blaney, Dodge, 168.776.
29. #29 Kevin Harvick, Chevrolet, 168.497.
30. #61 Kevin Lepage, Ford, 168.329.
31. #14 Sterling Marlin, Chevrolet, 168.287.
32. #7 Robby Gordon, Chevrolet, 168.167.
33. #32 Travis Kvapil, Chevrolet, 167.999.
34. #78 Kenny Wallace, Chevrolet, 167.890.
35. #96 Terry Labonte, Chevrolet, 167.686.
36. #41 Reed Sorenson, Dodge, 167.624.
37. #4 Scott Wimmer, Chevrolet, 167.483
38. #42 Casey Mears, Dodge, 167.260.
39. #45 Kyle Petty, Dodge, 167.136.
40. #40 David Stremme, Dodge, 166.672.
41. #49 Brent Sherman, Dodge, owner points.
42. #8 Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, owner points.
43. #34 Chad Chaffin, Chevrolet, 167.343. |